10V 100000uF Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitor,10V 100000MFD Power Capacitor
Product Name:Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitor
Series:CD135
Operating Temperature Range°C:-40~+85°C
Working Voltage Range:10~450V DC
Capacitance Range:270~820000uF
Load life:2000Hours
CD135 Screw Terminal Aluminum Electrolytic Capacitor
Capacitance | 270~820000µF |
Voltage Rating | 10~450V DC |
Tolerance | ±20% |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hours @ 85°C |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C |
Ripple Current | |
Size / Dimension | |
Case | Screw Terminal |
Features | Load life of 2000 hours at 85°C |
Applications | Inverter & Power Supplies |
Packaging | 6~12pcs Per Carton |
Features:
(1)all-welded construction ensures reliable electrical contact;
(2)high reliability and high ripple current capability;
(3)RoHS compliant.
Construction:
(1)Charge-discharge proof, polar;
(2)aluminum case with insulating sleeve;
(3)poles with screw terminal connection;
(4)mounting with ring clips , clamps or thread stud.
Specification:
Specification | Size (mm) |
Part Number | |
10V (13V) 1A |
33000uF | 36X53 | ECG1ABP333MA053** |
39000uF | 36X53 | ECG1ABP393MA053** | |
47000uF | 36X65 | ECG1ABP473MA065** | |
56000uF | 36X83 | ECG1ABP563MA083** | |
68000uF | 36X83 | ECG1ABP683MA083** | |
82000uF | 36X100 | ECG1ABP823MA100** | |
100000uF | 36X100 | ECG1ABP104MA100** | |
120000uF | 36X121 | ECG1ABP124MA121** | |
150000uF | 36X121 | ECG1ABP154MA121** | |
180000uF | 51X96 | ECG1ABP184MC096** | |
220000uF | 51X121 | ECG1ABP224MC121** | |
270000uF | 51X121 | ECG1ABP274MC121** | |
330000uF | 64X96 | ECG1ABP334MD096** | |
390000uF | 64X115 | ECG1ABP394MD115** | |
470000uF | 64X130 | ECG1ABP474MD130** | |
560000uF | 77X115 | ECG1ABP564MEl15** | |
680000uF | 77X130 | ECG1ABP684ME130** | |
820000uF | 77X155 | ECG1ABP824ME155** |
Dimensions
Factory
Packing
Persona de Contacto : | Fendi |
---|